Our parts keep the world moving
2825-00-001-8040 through 2825-00-009-8897 |
||||
Parts listed on this page: POWERTRANSMISSION STEAM TURBINES AND COMPONENTS 2825-00-001-8040, 2825-00-001-8041, 2825-00-001-8042, 2825-00-001-8043, 2825-00-001-8044, 2825-00-003-8649, 2825-00-004-9102, 2825-00-006-1913, 2825-00-006-6421, 2825-00-006-6422, 2825-00-006-6423, 2825-00-006-6424, 2825-00-009-8879, 2825-00-009-8882, 2825-00-009-8883, 2825-00-009-8884, 2825-00-009-8885, 2825-00-009-8886, 2825-00-009-8887, 2825-00-009-8890, 2825-00-009-8891, 2825-00-009-8892, 2825-00-009-8893, 2825-00-009-8895, 2825-00-009-8897 |
||||
|
||||
| Part number | Description | Category | Details | |
|---|---|---|---|---|
| 2825-00-001-8040 | GUIDE, SPINDLE | |||
| 2825-00-001-8041 | GUIDE, SPINDLE | GENERAL CHARACTERISTICS ITEM DESCRIPTION | LH,BAR 15.250 IN. OF 1.250 IN. BY 3.000 IN.,PLATE 5.000 IN.BY 13.000 IN. BY 0.375 IN. THK,PLATE 6.375 IN. BY 6.375 IN. BY1.250 IN. THK | |
| 2825-00-001-8042 | GUIDE, SPINDLE | |||
| 2825-00-001-8043 | GUIDE, SPINDLE | |||
| 2825-00-001-8044 | GUIDE, SPINDLE | |||
| 2825-00-003-8649 | ||||
| 2825-00-004-9102 | ||||
| 2825-00-006-1913 | BLADE SET, STEAM TURBINE | |||
| 2825-00-006-6421 | DEFLECTOR, DIRT AND LIQUID | |||
| 2825-00-006-6422 | SLINGER, CONDENSATE | GENERAL CHARACTERISTICS ITEM DESCRIPTION | STEAM TURBINE,SHIPS PROPULSION SYSTEM | |
| 2825-00-006-6423 | WEIGHT, GOVERNOR | III END ITEM IDENTIFICATION | STEAM TURBINE,SHIPS PROPULSION SYSTEM | |
| 2825-00-006-6424 | VALVE, PILOT | GENERAL CHARACTERISTICS ITEM DESCRIPTION | STEAM TURBINE,SHIPS PROPULSION SYSTEM | |
| 2825-00-009-8879 | HOUSING, SEAL | |||
| 2825-00-009-8882 | CASING, EXHAUST, TURB | |||
| 2825-00-009-8883 | CASING ASSEMBLY, TUR | |||
| 2825-00-009-8884 | HOLDER ASSEMBLY, STA | |||
| 2825-00-009-8885 | HOUSING, BEARING | |||
| 2825-00-009-8886 | HOUSING, BEARING | |||
| 2825-00-009-8887 | HOUSING, BEARING | |||
| 2825-00-009-8890 | RING ASSEMBLY, DIFFU | |||
| 2825-00-009-8891 | RING, INSERT, STATOR | |||
| 2825-00-009-8892 | RING, INSERT, STATOR | |||
| 2825-00-009-8893 | RING, SEAL | |||
| 2825-00-009-8895 | RING, SEAL | |||
| 2825-00-009-8897 | LEVER | |||
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 >>> | ||||
Industry Resources | Site Map | Contact Us

