Our parts keep the world moving
2920-00-000-0088 through 2920-00-004-6788 |
||||
Parts listed on this page: POWERTRANSMISSION ENGINE ELECTRICAL SYSTEM COMPONENTS NONAIRCRAFT 2920-00-000-0088, 2920-00-000-0183, 2920-00-000-0194, 2920-00-001-3474, 2920-00-001-3843, 2920-00-001-6184, 2920-00-001-6185, 2920-00-001-8891, 2920-00-001-8908, 2920-00-001-9037, 2920-00-003-0106, 2920-00-003-0110, 2920-00-003-0119, 2920-00-003-0121, 2920-00-003-0137, 2920-00-003-2738, 2920-00-003-2744, 2920-00-003-2747, 2920-00-003-2756, 2920-00-003-2767, 2920-00-003-5149, 2920-00-003-5158, 2920-00-003-7876, 2920-00-004-2311, 2920-00-004-6788 |
||||
|
||||
| Part number | Description | Category | Details | |
|---|---|---|---|---|
| 2920-00-000-0088 | INSTALLATION KIT, AL | GENERAL CHARACTERISTICS ITEM DESCRIPTION | 60 AMP; CONSISTS OF 2 BRACKETS; 5 CLAMPS; 1 HARNESS; 2CABLES; 1 CONNECTOR; 1 STRAP; 3 WASHERS; 2 NUTS | |
| 2920-00-000-0183 | GENERATOR, ENGINE ACCESSORY | III END ITEM IDENTIFICATION | 2320013469317 | |
| 2920-00-000-0194 | ||||
| 2920-00-001-3474 | COIL, MAGNETO | PRIMARY TERMINAL TYPE | WIRE LEAD W/LUG | |
| 2920-00-001-3843 | PLATE ASSY, ARMATURE | |||
| 2920-00-001-6184 | ||||
| 2920-00-001-6185 | IGNITION UNIT, GAS TURBINE | |||
| 2920-00-001-8891 | ||||
| 2920-00-001-8908 | CABLE ASSY, STARTER | |||
| 2920-00-001-9037 | CLAMP, LEAD | |||
| 2920-00-003-0106 | GENERATOR, ENGINE ACCESSORY | VOLTAGE IN VOLTS | 12.0 | |
| 2920-00-003-0110 | REGULATOR, ENGINE GENERATOR | SYSTEM VOLTAGE RATING | 12.0 | |
| 2920-00-003-0119 | ||||
| 2920-00-003-0121 | BREAKER ASSEMBLY, WI | |||
| 2920-00-003-0137 | ROTOR, IGNITION DISTRIBUTOR | |||
| 2920-00-003-2738 | CLIP | |||
| 2920-00-003-2744 | PLUG | |||
| 2920-00-003-2747 | PLUG | |||
| 2920-00-003-2756 | SPARK PLUG | |||
| 2920-00-003-2767 | ||||
| 2920-00-003-5149 | ||||
| 2920-00-003-5158 | SPARK PLUG | BODY STYLE | A1 UNSHIELDED, SOLID POST, GASKET SEAT | |
| 2920-00-003-7876 | STARTER | |||
| 2920-00-004-2311 | REGULATOR, ENGINE GENERATOR, MOUNTING KIT | GENERAL CHARACTERISTICS ITEM DESCRIPTION | PACKAGE CONTENTS,4 GROUND STRAPS,4 SHOCK MOUNTS,8 NUTS 8 LOCK WASHERS,2 SHOCK MOUNT BRACKETS | |
| 2920-00-004-6788 | SPARK PLUG | BODY STYLE | A3 UNSHIELDED, SOLID POST, TAPERED SEAT | |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 >>> | ||||
Industry Resources | Site Map | Contact Us

